Questo sito contiene informazioni su argomenti diversi ai quali mi interesso, o mi sono interessato, sia professionalmente che amatorialmente. La navigazione è semplice: usate il menu in cima alle pagine.
Queste pagine sono aggiornate periodicamente: cerco qui di segnalare le ultime novità:
| Feb 2020 | Introduzione ai modelli matematici di diffusione epidemiologica. La versione html di un foglio jupyter nel quale spiego i fondamenti dei modelli matematici (deterministici) della diffusione delle epidemie. |
| Mag 2019 | I materiali del workshop Errare è umano ma non solo: reinforcement learning in cui ho tenuto una sessione di live coding introducendo Python a studenti del corso di laurea in Sociologia e Criminologia dell'Università di Chieti e mostrando alcune applicazioni semplici ma sorprendenti dei metodi di Monte Carlo e markoviani. |
| Mag 2019 | Le slide del mio intervento al meetup di Deep Learning Italia dal titolo Processare il linguaggio naturale sulle tecniche di word embedding e la loro genesi nell'ambito degli studi informatici, matematici e filosofici sull'analisi del linguaggio naturale. |
| Mag 2019 | Altro mio contributo alla rubrica "Curiosità matematiche" sulla rivista cartacea Prisma che spiega la storia di una lettera all'origine del calcolo delle variazioni: in tutte le edicole! |
| Apr 2019 | Le slide del mio intervento al convegno Matematica e dintorni: storie di contaminazioni negli ultimi due secoli che spiega alcuni intrecci nella matematica settecentesca fra il calcolo delle variazioni e la fondazione dei principi della meccanica: In principio erano le variazioni. |
| Mar 2019 | Altro mio contributo alla rubrica "Curiosità matematiche" sulla rivista cartacea Prisma che introduce le idee di base del metodo di Monte Carlo applicate al calcolo del pi greco: La pioggia nel pi greco. Su questa pagina potete giocare con l'algoritmo descritto nel testo! |
| Feb 2019 | Il mio primo contributo alla rubrica "Curiosità matematiche" sulla rivista cartacea Prisma che spiega in modo semplice una regoletta nota dalle scuole elementari ma spesso della quale non si conoscono i retroscena: ecco pagina relativa al numero 4 di Prisma. |
| Feb 2019 | Un mio articolo sulla piattaforma Snap4City scritto per il Magazine di Codemotion: The Snap4City API: a tool for smart city developers. |
| Feb 2019 | Un mio articolo sulla piattaforma Snap4City scritto per il Magazine di Codemotion: The integration between data and devices: the Snap4City solution. |
| Gen 2019 | Un mio intervento di vision sulla rivista on line Ingenium che propone alcune riflessioni sulla persistenza del dato e sulla contraffazione dei dati on line: Metadata volant, data manent. |
| Lug 2018 | Un mio intervento di vision sulla rivista on line Ingenium che spiega come le reti neurali possano non solo riconoscere e classificare ma anche generare e imitare, con risultati sorprendenti: Anche le reti neurali immaginano. |
| Lug 2018 | Un mio intervento di vision sulla rivista on line Ingenium che tratta del problema del bias nei dati usati dagli algoritmi di intelligenza artificiale e delle conseguenze per gli utenti: Bias nei dati: qualche esperimento. |
| Feb 2018 | Un mio intervento di vision sulla rivista on line Ingenium che introduce alcune idee dietro gli algoritmi di "word embedding" per l'analisi del linguaggio: Machine learning e limmersione delle parole. |
| Dic 2017 | Un mio intervento di vision sulla rivista on line Ingenium che affronta alcune tematiche etiche legate alle macchine autonome e in particolare alle armi autonome: Cibern
etica e filosofia: quando la tecnologia supera la fantascienza. |
| Dic 2017 | Le slide del mio intervento nell'ambito del workshop Giornata di studio sui big data presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell'Università degli studi "G. d'Annunzio" (Chieti, 13 dicembre 2017): Un pomeriggio fra vettori e parole. Espandono la mia presentazione sui metodi di elaborazione del linguaggio naturale con un focus specifico sull'algoritmo word2vec; includono anche del codice sia incorporato nelle slide che degli script Python scaricabili. |
| Nov 2017 | Un mio intervento di vision sulla rivista on line Ingenium che introduce al grande pubblico il Deep Learning: Algoritmi di Deep Learning: cosa sono e come funzionano. |
| Ott 2017 | Le slide di una presentazione svolta nell'ambito dei Machine Learning Data Science Meetup di Roma sui rapporti fra algoritmi di compressione e data mining, partendo dai fondamenti teorici (complessità di Kolmogorov) fino alle applicazioni contemporanee: Compre{n|s}sione. |
| Ott 2017 | Un breve saggio divulgativo sul concetto di numero casuale e sulla generazione dei numeri pseudo-casuali e le loro applicazioni, pubblicato sul Quaderno 17 del Dipartimento di Matematica e Fisica del Liceo Scientifico Respighi di Piacenza: Quasi per caso: quando i computer danno i numeri. |
| Mag 2017 | Le slide di una presentazione svolta nell'ambito dei Machine Learning Data Science Meetup di Roma sugli algoritmi di word embedding e in particolare sul recente algoritmo word2vector: Vettori e parole: l'algebra del significato. |
| Dic 2016 | Una paginetta con due funzioncine JavaScript per sostituire un tabellone della Tombola: l'ho scritta oggi in quanto a una vecchia tombola che abbiamo usato mancava un numero, la pagina può essere usata per simulare il tabellone (tuttavia è molto spartana: non divide il tabellone in cartelle, non segnala ambi, terni, etc.). Vai al tabellone. |
| Ott 2016 | Le slide di una conferenza divulgativa sui numeri pseudo-casuali, tenuta su invito dell'Associazione Amici del Liceo Scientifico Respighi, di Piacenza, presso la Fondazione di Piacenza e Vigevano: Quasi per caso. |
| Dic 2015 | Un programmino JavaScript che utilizza un semplice modello markoviano per la generazione di frasi in una qualsiasi lingua: il programma prova a conversare con l'utente, o anche con se stesso! Chat with me. |
| Set 2015 | Un semplice programma per produrre, a partire da una codifica puramente ASCII, un testo HTML in greco antico, col sistema politonico: Greml. |
| Set 2014 | Una ulteriore versione, la 3.2, di hpp, il mio pre-processore html basato su regole, sulla mia pagina di informatica: aggiunge qualche comando che mi serviva e corregge alcuni bug. |
| Feb 2013 | Un mio contributo alla rivista XlaTangente nel suo ultimo numero cartaceo: parlo di correlazione e dei suoi usi rocamboleschi in economia, in particolare di Grattacieli e crisi economiche: potete leggerlo, sulla mia pagina di matematica, |
| Set 2013 | Un altro mio e-book è disponibile sul sito di Amazon: Onyricon, che raccoglie i miei racconti fantastici. |
| Set 2013 | Un mio nuovo e-book kindle è disponibile dal sito di Amazon: Il Mitreo, e altri racconti dell'orrore, una antologia dei miei racconti dell'orrore scritti fra il 1987 e il 2007. |
| Ago 2013 | Un mio nuovo articolo divulgativo su XlaTangente, dedicato a Lagrange nel bicentenario della sua morte: sempre sulla mia pagina di matematica. |
| Lug 2013 | La seconda parte del mio articolo divulgativo su XlaTangente, che tratta della matematica dei Romani e nell'Impero romano: potete leggerlo, sulla mia pagina di matematica. |
| May 2013 | Un mio nuovo articolo divulgativo su XlaTangente, che tratta della matematica dei Romani e nell'Impero romano: potete leggerlo, sulla mia pagina di matematica. |
| Apr 2013 | È disponibile su Amazon il mio primo e-book: Universi di parole, una antologia di miei scritti dei primi anni '90 col comune denominatore della finzione letteraria. |
| Mar 2013 | Sulla rivista dell'Università Autonoma di Madrid Didácticas Específicas è uscito un mio articolo di didattica e storia della scienza
Storia e didattica della scienza: concetti ed esempi, nel quale espongo alcune mie considerazioni sui rapporti fra storia, didattica e teoria di una disciplina scientifica, proponendo una metafora geometrica e discutendo diversi esempi classici dalla storia del pensiero scientifico. |
| Sep 2012 | Un mio nuovo articolo divulgativo su XlaTangente, che tratta delle applicazioni epistemologiche della teoria dei gruppi: potete leggere la versione che ho sottoposto alla rivista, prima degli interventi editoriali, sulla mia pagina di matematica. |
| Set 2012 | Il mio nuovo libro Piccola storia della matematica, vol.1 è finalmente uscito: si tratta del "prequel" del precedente, uscito nel 2010, e tratta della storia della matematica dalle origini al Rinascimento. |
| Set 2012 | La mia prima "app" per iPhone, che in realtà utilizza HTML5 + Javascript, sulla mia pagina informatica. |
| Lug 2012 | È uscito un altro mio articolo divulgativo su XlaTangente, nello specifico una breve introduzione alle tecniche matematiche di profilazione geografica dei serial killer, che potete leggere sulla mia pagina di matematica. |
| Giu 2012 | Il mio racconto La bandiera sul soviet del villaggio, scritto esattamente venti anni or sono, è citato a pagina 157 del nuovo libro di Paolo Gangemi Piccolo libro delle curiosità sul mondo (Sironi, 2012) che comunque si segnala in generale per il suo interessante e godibile contenuto. |
| Mag 2012 | Il 25 e 26 aprile ho tenuto due seminari presso la Universidad Autónoma de Madrid: il primo è una discussione della relazione fra storia e didattica della scienza, scritto per un master di Didattica della scienza, l'altro una conferenza di storia della matematica sulla matematica degli antichi romani. Le slide di entrambi i seminari sono disponibili sulla mia pagina matematica (in spagnolo). |
| Mar 2012 | Sul numero di febbraio di XlaTangente è apparso un mio articolo divulgativo, che potete leggere pagina di matematica, a proposito di alcuni concetti elementari della finanza. |
| Gen 2012 | Il testo di alcune disfide retoriche fra me e il mio amico Paolo Gangemi sulla mia pagina di filosofia: l'argomento è la tolleranza. |
| Ott 2011 | È uscito il mio libro Matemática escolar desde un punto de vista superior, I: conjuntos y números, scritto con C. Madonna e A. Barcia. |
| Dec 2010 | Una ulteriore versione di hpp, il mio pre-processore html basato su regole, sulla mia pagina di informatica. |
| Dec 2010 | Due testi frutto di una amichevole disfida letteraria sul tema degli spoliatori dei beni artistici e culturali, sulla mia pagina di filosofia. |
| Dec 2010 | Una nuova versione di hpp, il mio pre-processore html basato su regole, sulla mia pagina di informatica. |
| Lug 2010 | È uscito un mio libriccino sulla storia della matematica nel Seicento e Settecento Piccola storia della matematica, vol.2: si tratta di una esposizione divulgativa e sintetica che ho cercato di scrivere in modo scorrevole e piacevole. Il volume 1, che tratterà dall'antichità al Rinascimento, è in preparazione... |
| Mar 2010 | La mia recensione al libro La melanconia di Roberto Gigliucci apparsa sul numero 35 (2009) della rivista Janus è ora anche sulla mia pagina di filosofia. |
| Set 2009 | Una mia Proposta di stile per la codifica di programmi che redassi nel 2005 per il gruppo di sviluppo del quale facevo parte, sulla mia pagina di informatica. |
| Lug 2009 | Un mio articolo A proposito degli ultimi giorni di Immanuel Kant sta per essere pubblicato sul numero 34 (2009) della rivista Janus ed è (in una versione più lunga) sulla mia pagina di filosofia. |
| Lug 2009 | La mia recensione al libro Il tratto della morte di Pier Giorgio Nosari e Mario Taccolini apparsa sul numero 33 (2009) della rivista Janus è ora anche sulla mia pagina di filosofia. |
| Ago 2008 | Le mie Note di probabilità, una rielaborazione di miei vecchi appunti di teoria della probabilità con enfasi sui processi stocastici e sulle applicazioni alla meccanica quantistica. |
| Lug 2007 | Una mia poesia Gorgoglio esadecimale (1989) è apparsa in un libro di recente pubblicazione, per questo mi sono deciso ad esporla al ludibrio dei naviganti virtuali. |
| Lug 2007 | Alcune Note sulle ondicelle, di introduzione alla teoria matematica delle ondicelle (o ondine). |
| Giu 2007 | Un nuovo articolo divulgativo di matematica: Funzioni viste in diagonale. |
| Ott 2006 | La mia recensione al libro Stecchiti di Mary Roach apparsa sul numero 23 (2006) della rivista Janus è ora anche sulla mia pagina di filosofia. |
| Ago 2006 | Il testo Intégration par séries des équation différentielles linéaires di Giuseppe Peano ora è on-line sulla mia pagina matematica. |
| Ago 2006 | Il testo completo delle Disquisitiones generales circa superficies curvas di Gauss ora è on-line sulla mia pagina matematica. |
| Gen 2006 | Una nuova versione di listdir, un programmino per il dumping di directory in file html. |
| Set 2005 | Alcuni programmini grafici scritti usando le API Win32 da scaricare liberamente dalla pagina di informatica. |
| Giu 2005 | Un mio testo di informatica, Cos'è la crittografia. |
| Giu 2005 | Alcuni nuovi testi on line di filosofia: le Confessiones di sant'Agostino, A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge di Berkeley. |
| Apr 2005 | Aggiunti nuovi filosofi alla "lista dei pensatori", ed anche altri link a testi on line. |
| Mar 2005 | Corretti alcuni errori e molti refusi in "Metodi matematici della meccanica quantistica". |
| Mar 2005 | Nuovi link a testi on line di matematica ed informatica. |
| Jan 2005 | TUTTI i testi matematici sono stati aggiornati e riformattati! |
| Dic 2004 | Una sezione dedicata a Ibn 'Arabi, una alla mistica ebraica ed altri link nella pagina di filosofia. |
| Dic 2004 | un nuovo racconto (del '95), Il cane, e nuovi link a testi on line. |
| Nov 2004 | Nuovi testi sulle pagine di letteratura e matematica. |
| Nov 2004 | Alcuni miei racconti e le annate della Rivista di Fantascienza on-line sulla mia pagina di letteratura. |